| Физически данни | |||
| Не. | Елементи | Спецификация | Единица |
| 1 | Диагонален размер | 0.96 | Инч |
| 2 | Резолюция | 128x64 | Точки |
| 3 | Активна зона | 21.740 (W) x11.175 (H) | mm² |
| 4 | Очертание на очертанията | 26.70 (W) x19.26 (H) | mm² |
| 5 | Пикселна стъпка | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Размер на пиксела | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Драйвер IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Показване на цвят | Бял | 一 |
| 9 | Сива скала | 1 | Бит |
| 10 | Интерфейс | Паралелно/сериен/LLC | 一 |
| 11 | Тип пакет IC |
Cog | 一 |
| 12 | Тип свързващ модул | Sorder | 一 |
| 13 | Дебелина | 1,45 ± 0,1 | мм |
| 14 | Тегло | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Мито | 1/64 | 一 |

